کاهش ۱۰۰ هزار تومانی قیمت خودروهای داخلی
قیمت برخی از خودروهای داخلی در بازار آزاد در حد ۱۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.
قیمت برخی از خودروهای داخلی در بازار آزاد در حد ۱۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.
به گزارش ایسنا، هفته جاری قیمت تیبا ۱۰۰ هزار تومان، پژو پارس سال ۱۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ معادل ۱۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل V8 معادل ۱۰۰ هزار تومان و تندر ۹۰ اتومات معادل یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.
قیمت باقی خودروهای داخلی تغییر خاصی نسبت به نرخ این خودروها در هفته گذشته نداشته است.
به گزارش ایسنا، قیمت روز خودروهای داخلی به شرح زیر است:
خودرو | قیمت کارخانهای | قیمت بازار |
تیبا | ۲۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان | ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
پراید SE111 | ۲۰ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان | ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
پراید ۱۳۱ | ۱۹ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان | ۲۰ میلیون تومان |
پژو ۴۰۵ | ۳۰ میلیون و ۴۴ هزار تومان | ۲۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
سمند EF7 | ۲۹ میلیون و ۹۷۳ هزار تومان | ۳۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
پژو پارس سال | ۳۵ میلیون و ۳۲۷ هزار تومان | ۳۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۴ میلیون و ۴۵۲ هزار تومان | ۳۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | قیمت جدید هنوز اعلام نشده | ۳۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
پژو ۲۰۶ v8 | ۳۴ میلیون و ۹۹۱ هزار | ۳۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
لیفان ۶۲۰ | ۴۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | ۴۵ میلیون تومان |
لیفان x60 | ۶۱میلیون تومان | ۶۲ میلیون تومان |
ام وی ام ۳۱۵ | ۴۰ میلیون تومان | ۴۰ میلیون تومان |
ام وی ام ۱۱۰ | ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان | ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
ام وی ام ۵۳۰ | ۴۴ میلیون تومان | ۴۴ میلیون تومان |
ام وی ام x33 | ۶۶ میلیون و ۴۰۰ هزار | ۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
جک | ۴۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | ۴۸ میلیون تومان |
پارس تندر | ۳۹ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان | ۴۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
تندر ۹۰ اتومات | ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۵۳ میلیون تومان |
تندر ۹۰ E2 | ۳۷ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان | ۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
انتهای پیام
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید