قيمت فروش سکه و طلا و نرخ ارز در بازار آزاد (93/03/17)
قیمت آنلاین سکه و طلا در بازار ایران – کلیک کنید. قيمت فروش سکه در بازار ايران(تومان) – ساعت به روز رسانی : 11:05 شنبه 93/03/17 تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: 958000 تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: 958500 نيم سکه بهار آزادی : 483000 ربع سکه بهار آزادی : 281000 سکه يک […]
قیمت آنلاین سکه و طلا در بازار ایران – کلیک کنید.
قيمت فروش سکه در بازار ايران(تومان) – ساعت به روز رسانی : 11:05 شنبه 93/03/17 | |
تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 958000 |
تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 958500 |
نيم سکه بهار آزادی : | 483000 |
ربع سکه بهار آزادی : | 281000 |
سکه يک گرمی : | 187000 |
قيمت طلا در بازار ايران ( تومان ) – ساعت به روز رسانی : 11:05 شنبه 93/03/17 | |
قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 424500 |
قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 97996 |
———————————
قیمت آنلاین انواع ارز در بازار ایران – کلیک کنید.
نرخ ارز ( آنلاین ) در بازار ايران (تومان) ساعت به روز رسانی: 11:05 شنبه 93/03/17 | ||
دلار آمريکا | 3287 | 3278 |
يورو | 4493 | 4486 |
دلار کانادا | 3078 | 3042 |
پوند انگليس | 5524 | 5494 |
دلار استراليا | 3061 | 3038 |
فرانک سوئيس | 3683 | 3672 |
کرون سوئد | 494 | 488 |
کرون نروژ | 554 | 546 |
کرون دانمارک | 600 | 593 |
ين ژاپن | 324 | 318 |
دلار هنگ کنگ | 426 | 406 |
رينگيت مالزي | 1031 | 1018 |
لير ترکيه | 1598 | 1582 |
ريال عربستان | 888 | 881 |
دينار کويت | 11625 | 11525 |
درهم امارات | 897 | 890 |
هزار دينار عراق | 2635 | 2545 |
يوان چين | 543 | 533 |
روپيه هند | 55 | 50 |
بات تايلند | 108 | 102 |
افغاني افغانستان | 57 | 52 |
درام ارمنستان | 9 | 7 |
پوند سوريه | 26 | 21 |
روپيه پاکستان | 34 | 31 |
منات آذربايجان | 4171 | 4101 |
روبل روسیه | 92 | 86 |
لاری گرجستان | 1862 | 1811 |
دینار بحرین | 8727 | 8658 |
ریال عمان | 8512 | 8467 |
ریال قطر | 908 | 900 |
دلار سنگاپور | 2657 | 2612 |
دلار نیوزلند | 2843 | 2741 |
آرشیو قیمت ارز و مقایسه نموداری : اینجا
قيمت ارز در مرکز مبادلات ارز (ریال) ساعت به روز رسانی: 10:00 شنبه 93/03/17 | |||
نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش | نرخ مرجع |
دلار آمريکا | 25465 | 25721 | 25593 |
پوند انگليس | 42785 | 43215 | 43000 |
فرانک سوييس | 28497 | 28783 | 28640 |
يكصد ين ژاپن | 24845 | 25095 | 24970 |
کرون نروژ | 4283 | 4327 | 4305 |
کرون سوئد | 3842 | 3880 | 3861 |
کرون دانمارک | 4657 | 4703 | 4680 |
دلار استراليا | 23765 | 24003 | 23884 |
دلار كانادا | 23296 | 23530 | 23413 |
ريال عربستان | 6790 | 6858 | 6824 |
درهم امارات | 6933 | 7003 | 6968 |
لیر ترکیه | 12246 | 12370 | 12308 |
روپيه هندوستان | 432 | 436 | 434 |
روبل روسيه | 740 | 748 | 744 |
ریال عمان | 66135 | 66799 | 66467 |
ريال قطر | 6995 | 7065 | 7030 |
يورو | 34740 | 35090 | 34915 |
رینگیت مالزی | 7928 | 8008 | 7968 |
يوان چين | 4074 | 4114 | 4094 |
يک هزار وون کره جنوبي | 25001 | 25253 | 25127 |
اخبار اقتصادی مرتبط
جدول قیمت انواع ارز در بازار آزاد (93/03/08) جدول قیمت انواع ارز در بازار آزاد (93/03/05)
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید