ارزانترین و گرانترین بلیت هواپیما چقدر است؟(+جدول)
اخبار اقتصادی – ارزانترین و گرانترین بلیت هواپیما چقدر است؟ بر اساس قیمتهای جدید و متنوع شده پروازهای داخلی، ارزانترین بلیت هواپیما حدود 64 هزار تومان و گرانترین بلیت حدود 349 هزار تومان است. به گزارش ایسنا، با کلید خوردن رسمی طرح آزادسازی قیمت بلیت هواپیما، از این پس شرکتهای هواپیمایی میتوانند با توجه […]
اخبار اقتصادی – ارزانترین و گرانترین بلیت هواپیما چقدر است؟
بر اساس قیمتهای جدید و متنوع شده پروازهای داخلی، ارزانترین بلیت هواپیما حدود 64 هزار تومان و گرانترین بلیت حدود 349 هزار تومان است.
به گزارش ایسنا، با کلید خوردن رسمی طرح آزادسازی قیمت بلیت هواپیما، از این پس شرکتهای هواپیمایی میتوانند با توجه به شرایط اقتصادی نرخ بلیت پروازها را تعیین کنند.
قانون آزادسازی نرخ بلیت که از سوی برنامه پنجم توسعه مورد تاکید قرار گرفته با هدف رقابتی کردن بازار حمل و نقل هوایی و البته متنوع ساختن انتخاب مسافران تدوین و اجرایی شده است.
افزایش بیش از 30 درصد ممنوع
البته طبق اعلام معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی قیمتهای جدید همچنان حول محور نرخ مصوب قبلی خواهد چرخید و این بدان معناست که امکان افزایش یا کاهش شدید قیمت بلیت پروازها وجود ندارد.
به گفته خداکرمی سقف 30 درصد برای تغییر در نرخ بلیت پروازها در نظر گرفته شده و شرکتهای هواپیمایی نمیتوانند بیش از 30 درصد بر قیمتهایشان بیفزایند. همچنین حداقل کاهش قیمت نیز 30 درصد تعریف شده است. بدین ترتیب و بر مبنای قیمتهای مصوبی که تاکنون اعمال شده نرخ بلیت پروازهای داخلی ایران حداکثر اختلاف 284 هزار تومانی خواهند داشت.
ارزانترین پروازها کدامند؟
پیش از تغییر در نرخ بلیتها، پرواز بندرعباس – چابهار، شاهرود – تهران، رشت – اردبیل و کرمان – بوشهر با قیمت 92 هزار و 200 تومان ارزانترین سفرهای داخلی هوایی بودند که با توجه به آزادسازی قیمت بلیتها میتواند کاهش یا افزایش 27 هزار و 600 تومانی داشته باشد.
بدین ترتیب در صورتی که شرکتی یکی از پروازهای فوق را بخواهد با بیشترین میزان کاهش انجام دهد قیمت بلیت حدود 64 هزار و 500 تومان خواهد بود و اگر این نرخ حداکثر افزایش را تجربه کند نیز به رقم 119 هزار و 800 تومان خواهد رسید.
گرانترین پروازها کدامند؟
همچنین طبق نرخهای مصوب پیشین پرواز چابهار – ارومیه به عنوان طولانیترین مسیر هوایی کشور قیمت 268 هزار و 600 تومانی داشت که این پرواز نیز با توجه به افزایش یا کاهش 30 درصدی نرخها تغییراتی را تجربه خواهد کرد.
به این ترتیب که اگر شرکتی تخفیف 30 درصدی در نرخهای فعلی به وجود آورد این پرواز با 188 هزار تومان خواهد پرید و البته در صورتی که نرخها تا حد سقف بالا روند نیز این پرواز با 349 هزار تومان هزینه انجام میشود.
به این ترتیب طبق قیمتهای جدید ارزانترین پرواز داخلی حداکثر 64 هزار و 500 تومان خواهد بود و گرانترین پرواز نیز با 349 هزار تومان هزینه انجام میشود.
سایر قیمتها نیز طبق جدول قیمتهای مصوب پیشین با احتساب حداقل و حداکثر افزایش 30 درصدی قابل اندازهگیری خواهند بود.
چهار ایرلاین فهرست نرخهای خود را اعلام کردند
هر چند هنوز تعداد زیادی از شرکتهای هواپیمایی قیمتهای مورد تایید جدید را دریافت نکرده و طبق اظهار نظر معاون سازمان هواپیمایی تنها چهار شرکت آسمان، ماهان، آتا و تابان فهرست نرخهای جدید خود به این سازمان اعلام کردهاند.
جدول قیمتهای مصوب بلیت هواپیما که پیش از این براین اساس در بازار ارائه میشد و اکنون نیز ملاک تغییر قیمتهاست بدین شرح است:
مبدا | مقصد | نرخ بلیت ریال |
آبادان | اردبیل | 1510000 |
آبادان | سبزوار | 1751000 |
آبادان | سیری | 1384000 |
آبادان | قشم | 1447000 |
آبادان | کیش | 1331000 |
آبادان | یزد | 1205000 |
اراک | بندرعباس | 1678000 |
اراک | عسلویه | 1499000 |
اردبیل | دزفول | 1195000 |
ارومیه | قشم | 2329000 |
اصفهان | آبادان | 943000 |
اصفهان | ارومیه | 1342000 |
اصفهان | اهواز | 964000 |
اصفهان | بم | 1247000 |
اصفهان | بندرعباس | 1363000 |
اصفهان | چابهار | 1720000 |
اصفهان | زاهدان | 1447000 |
اصفهان | سیری | 1310000 |
اصفهان | عسلویه | 1121000 |
اصفهان | قشم | 1436000 |
اصفهان | کرمانشاه | 1048000 |
اصفهان | کیش | 1268000 |
اصفهان | ماهشهر | 943000 |
اهواز | بندرعباس | 1405000 |
اهواز | رشت | 1279000 |
اهواز | زاهدان | 2276000 |
اهواز | ساری | 1331000 |
اهواز | عسلویه | 1289000 |
اهواز | قشم | 1468000 |
اهواز | کرمانشاه | 1226000 |
اهواز | کیش | 1352000 |
ایلام | مشهد | 1835000 |
بندرعباس | آبادان | 1384000 |
بندرعباس | بیرجند | 1226000 |
بندرعباس | چابهار | 922000 |
بندرعباس | رشت | 1867000 |
بندرعباس | ساری | 2056000 |
بندرعباس | کرمانشاه | 1972000 |
بندرعباس | کیش | 943000 |
بندرعباس | گرگان | 1993000 |
بندرعباس | یزد | 1027000 |
تبریز | اصفهان | 1279000 |
تبریز | اهواز | 1447000 |
تبریز | بندرعباس | 2192000 |
تبریز | عسلویه | 2014000 |
تبریز | قشم | 2287000 |
تبریز | کیش | 2161000 |
تبریز | ماهشهر | 1594000 |
تهران | آبادان | 1184000 |
تهران | اردبیل | 964000 |
تهران | ارومیه | 1100000 |
تهران | اصفهان | 943000 |
تهران | اهواز | 1048000 |
تهران | ایرانشهر | 2035000 |
تهران | ایلام | 1006000 |
تهران | بجنورد | 1153000 |
تهران | بحرگان | 1289000 |
تهران | بم | 1573000 |
تهران | بندرعباس | 1772000 |
تهران | بندرلنگه | 1667000 |
تهران | بوشهر | 1363000 |
تهران | بیرجند | 1384000 |
تهران | پارسآباد | 1058000 |
تهران | تبریز | 1027000 |
تهران | توحید | 1436000 |
تهران | جهرم | 1363000 |
تهران | جیرفت | 1541000 |
تهران | چابهار | 2024000 |
تهران | خارک | 1436000 |
تهران | خوی | 1163000 |
تهران | داراب | 1457000 |
تهران | دزفول | 964000 |
تهران | رامسر | 964000 |
تهران | رشت | 964000 |
تهران | رفسنجان | 1268000 |
تهران | زابل | 173000 |
تهران | زاهدان | 1709000 |
تهران | ساری | 964000 |
تهران | سبزوار | 1090000 |
تهران | سنندج | 964000 |
تهران | سهند | 932000 |
تهران | سیرجان | 1352000 |
تهران | سیری | 1783000 |
تهران | شاهرود | 922000 |
تهران | شهرکرد | 974000 |
تهران | شیراز | 1268000 |
تهران | طبس | 1142000 |
تهران | عسلویه | 1625000 |
تهران | فسا | 1352000 |
تهران | قشم | 1846000 |
تهران | کرمان | 1373000 |
تهران | کرمانشاه | 964000 |
تهران | کیش | 1709000 |
تهران | گچساران | 1237000 |
تهران | گرگان | 964000 |
تهران | لار | 1594000 |
تهران | لامرد | 1531000 |
تهران | لاوان | 1552000 |
تهران | ماهشهر | 1153000 |
تهران | مشهد | 1310000 |
تهران | همدان | 943000 |
تهران | یاسوج | 1100000 |
تهران | یزد | 1006000 |
چابهار | ارومیه | 2686000 |
خرمآباد | تهران | 964000 |
خرمآباد | کیش | 1594000 |
رشت | اردبیل | 922000 |
رشت | بوشهر | 1520000 |
رشت | زاهدان | 1930000 |
رشت | عسلویه | 1825000 |
رشت | قشم | 1993000 |
رشت | کیش | 1867000 |
زاهدان | کرمانشاه | 2119000 |
زاهدان | کیش | 1300000 |
زاهدان | گرگان | 1867000 |
ساری | زابل | 1825000 |
ساری | شیراز | 1562000 |
سیری | خارک | 1174000 |
شیراز | رشت | 1489000 |
شیراز | ارومیه | 1741000 |
شیراز | اصفهان | 964000 |
شیراز | بندرعباس | 964000 |
شیراز | تبریز | 1709000 |
شیراز | چابهار | 1436000 |
شیراز | رامسر | 1373000 |
شیراز | رشت | 1447000 |
شیراز | زاهدان | 1331000 |
شیراز | عسلویه | 964000 |
شیراز | قشم | 985000 |
شیراز | کرمان | 943000 |
شیراز | کرمانشاه | 1499000 |
شیراز | کیش | 964000 |
شیراز | لار | 943000 |
شیراز | لامرد | 943000 |
شیراز | مشهد | 1594000 |
شیراز | یزد | 92000 |
عسلویه | ماهشهر | 1121000 |
کرمان | ایرانشهر | 1909000 |
کرمان | بم | 1006000 |
کرمان | بوشهر | 922000 |
کرمانشاه | ارومیه | 1069000 |
کرمانشاه | بوشهر | 1205000 |
کرمانشاه | عسلویه | 1552000 |
کرمانشاه | قشم | 1751000 |
کرمانشاه | کرمان | 2056000 |
کرمانشاه | لار | 1678000 |
کرمانشاه | لامرد | 1835000 |
کرمانشاه | یزد | 1751000 |
کیش | اراک | 1604000 |
کیش | ارومیه | 1331000 |
کیش | بم | 1657000 |
کیش | چابهار | 2245000 |
کرمانشاه | کیش | 1058000 |
کیش | زنجان | 1184000 |
کیش | ساری | 1982000 |
گرگان | کیش | 2203000 |
مشهد | آبادان | 1919000 |
مشهد | اراک | 1552000 |
مشهد | اردبیل | 1625000 |
مشهد | ارومیه | 1940000 |
مشهد | اصفهان | 1426000 |
مشهد | اهواز | 1814000 |
مشهد | ایرانشهر | 1583000 |
مشهد | بندرامام | 1835000 |
مشهد | بندرعباس | 1688000 |
مشهد | بندرلنگه | 1846000 |
مشهد | بوشهر | 1783000 |
مشهد | بیرجند | 943000 |
مشهد | تبریز | 1846000 |
مشهد | چابهار | 1814000 |
مشهد | خارک | 1793000 |
مشهد | خرمآباد | 1709000 |
مشهد | دزفول | 1846000 |
مشهد | رشت | 1478000 |
مشهد | رفسنجان | 1405000 |
مشهد | زاهدان | 1300000 |
مشهد | زنجان | 1583000 |
مشهد | ساری | 1079000 |
مشهد | سنندج | 1730000 |
مشهد | سیرجان | 1436000 |
مشهد | شاهرود | 943000 |
مشهد | شهرکرد | 1552000 |
مشهد | عسلویه | 1909000 |
مشهد | قشم | 1814000 |
مشهد | کرمان | 1310000 |
مشهد | کرمانشاه | 1814000 |
مشهد | کیش | 2045000 |
مشهد | گرگان | 1027000 |
مشهد | لار | 1930000 |
مشهد | لامرد | 1846000 |
مشهد | ماهشهر | 1919000 |
مشهد | نوشهر | 1258000 |
مشهد | همدان | 1646000 |
مشهد | یزد | 1226000 |
یزد | ارومیه | 1625000 |
یزد | زاهدان | 1205000 |
اخبار اقتصادی -ایسنا
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید